<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estensa Blog</title>
	<atom:link href="http://www.estensablog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estensablog.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Osservatorio Marketing Relazionale</title>
		<link>http://www.estensablog.it/osservatorio-marketing-relazionale/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/osservatorio-marketing-relazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[estensa]]></category>
		<category><![CDATA[ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[moreco]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio marketing relazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Estensa è partner ufficiale dell&#8217;evento legato all&#8217; &#8220;Osservatorio marketing relazionale&#8221; . La  MoreCo, società attiva nella progettazione e realizzazione di iniziative di marketing relazionale ha ideato ed organizzato il 1 Osservatorio di Marketing Relazionale nel Retail.  L&#8217;obbiettivo di tale evento è quello di indagare la diffusione delle pratiche di marketing relazionale nel panorama del retail italiano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/05/Osservatorio-Marketing-Relazionale.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-244" title="Osservatorio-Marketing-Relazionale" src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/05/Osservatorio-Marketing-Relazionale.jpg" alt="" width="800" height="351" /></a></p>
<p>Estensa è partner ufficiale dell&#8217;evento legato all&#8217; <strong>&#8220;Osservatorio marketing relazionale&#8221; .</strong></p>
<p>La  MoreCo, società attiva nella progettazione e realizzazione di iniziative di marketing relazionale ha ideato ed organizzato il 1 Osservatorio di Marketing Relazionale nel<strong> Retail. </strong></p>
<p>L&#8217;obbiettivo di tale evento è quello di indagare la diffusione delle pratiche di marketing relazionale nel panorama del retail italiano. La ricerca è stata condotta dall&#8217;istituto di ricerche Ipsos di Milano.</p>
<p><em><strong><a href="http://www.osservatoriomarketingrelazionale.it/" target="_blank">Per maggiori info ed adesioni visitate il sito dedicato.</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/osservatorio-marketing-relazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva GOOGLE PENGUIN!</title>
		<link>http://www.estensablog.it/arriva-google-penguin/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/arriva-google-penguin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Penguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Da circa una settimana è sbarcato nell&#8217;etere un nuovo membro della famiglia GOOGLE, THE PENGUIN! Questo animaletto però, a differenza del fratello Panda, non si occupa di SEO o degli indicatori di interazione da parte dei lettori ma si preoccupa esclusivamente di link tematici collegati al tuo sito web e con anchor text specifico. Rendiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da circa una settimana è sbarcato nell&#8217;etere un nuovo membro della famiglia <strong>GOOGLE, THE PENGUIN!</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/05/google_penguin_update.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-236" title="google penguin " src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/05/google_penguin_update.jpg" alt="" width="300" height="349" /></a><br />
</strong></p>
<p>Questo animaletto però, a differenza del fratello Panda, non si occupa di SEO o degli indicatori di interazione da parte dei lettori ma si preoccupa esclusivamente di link tematici collegati al tuo sito web e con anchor text specifico.</p>
<p>Rendiamo la spiegazione semplice per tutti coloro che hanno difficoltà nel comprendere il linguaggio tecnico: Cosa fa in poche parole questo pinguino? Quando agisce?</p>
<p>GOOGLE PENGUIN agisce se un altro sito o un blog ha nelle sue pagine molteplici link al mio sito che però usano parole chiave che non siano né il mio nome né il mio focus di servizio, a quel punto l&#8217;animaletto accende tutti gli special e mi penalizza. La penalizzazione può avvenire in ogni caso, sia che abbia ottenuto quei link in modo naturale sia che li abbia invece avuti con altri mezzi.</p>
<p>Cerchi una soluzione per non incappare in questo problema?</p>
<p>Scrivici ad info@estensa.it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/arriva-google-penguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive vs Dropbox e SkyDrive, una battaglia all&#8217;ultimo file!</title>
		<link>http://www.estensablog.it/google-drive-vs-dropbox/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/google-drive-vs-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 Aprile 2012 Google, il colosso californiano, lancia Google Drive, sistema gratuito di archiviazione online, con 5 GB di spazio disponibile. Il nuovo sistema di cloud lanciato da Google  invece dell&#8217;atteso entusiasmo ha suscitato subito le polemiche degli utenti, in particolare riguardo le norme di utilizzo e la possibilità che Google possa intromettersi nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/05/Untitled-11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-233" title="google drive" src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/05/Untitled-11.jpg" alt="" width="573" height="187" /></a>Il 24 Aprile 2012 Google, il colosso californiano, lancia<strong> Google Drive</strong>, sistema gratuito di archiviazione online, <strong>con 5 GB di spazio disponibile</strong>.<br />
Il nuovo sistema di <strong>cloud</strong> lanciato da Google  invece dell&#8217;atteso entusiasmo ha suscitato subito le polemiche degli utenti, in particolare riguardo le norme di utilizzo e la possibilità che Google possa intromettersi nei documenti degli utenti.<br />
Ispirato al diffusissimo Dropbox, il servizio Google Drive permette<strong> l&#8217;archiviazione online di documenti, musica, video e file oltre all&#8217;integrazione con Google documenti </strong>ma confrontando le condizioni d’uso con quelle del servizio concorrente Dropbox, le differenze sono evidenti.<br />
Nelle condizioni di utilizzo di Dropbox è infatti esplicitamente esclusa la possibilità che il materiale sia utilizzato o condiviso con altri, eccezione fatta per l’ipotesi di una richiesta da parte delle forze dell’ordine o della magistratura, per Google Drive invece le clausole relative alla gestione dei contenuti prevedono una licenza che permette a Google di <strong>accedere a qualsiasi contenuto caricato dagli utenti.</strong><br />
Sembra quindi che Big G. voglia comunicare agli utenti che scegliendo di caricare un file o documento sui server Google, si accetta anche che questo file o documento possa essere utilizzato per i servizi che Mountain View trova interessanti.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/google-drive-vs-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT STUDY DAY Napoli  con Giorgio Tave ed Estensa</title>
		<link>http://www.estensablog.it/gt-study-day-napoli-con-giorgio-tave-ed-estensa/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/gt-study-day-napoli-con-giorgio-tave-ed-estensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT STUDY DAY NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Tave]]></category>
		<category><![CDATA[GT Master Club]]></category>
		<category><![CDATA[GT Study day Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Una giornata gratuita, dedicata alla condivisione della conoscenza sul mondo del web, alle sue innovazioni e alle infinite possibilità che esso è in grado di offrire. Un sapere che vive nel presente e che è divenuto fondamentale per la gestione di piccole e grandi realtà. Sabato 19 Maggio 2012 ore 10.00 presso Hotel Holiday Inn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p><span style="font-style: italic;"><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/04/gtsd2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-220" title="gtsd2" src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/04/gtsd2.gif" alt="" width="573" height="187" /></a></span></p>
<p><span style="font-style: italic;">Una giornata gratuita, dedicata alla condivisione della conoscenza sul mondo del web, alle sue innovazioni e alle infinite possibilità che esso è in grado di offrire.</span></p>
<p><em> Un sapere che vive nel presente e che è divenuto fondamentale per la gestione di piccole e grandi realtà.</em></p>
<p><strong><em>Sabato 19 Maggio 2012<br />
ore 10.00<br />
</em><em>presso Hotel Holiday Inn, </em><em> </em><em><br />
</em><em>Via Domenico Aulisio, isola E6 &#8211; </em><em>Centro Direzionale – Napoli</em><em> </em><em> </em></strong></p>
<p><strong>Perché partecipare</strong><br />
Avere una preparazione sul funzionamento e sui principali meccanismi di questa <strong>nuova frontiera del marketing</strong> e del commercio è ormai un requisito indispensabile per far sì che la propria attività sia perfettamente in linea con la realtà attuale, in modo da non perdere occasioni di crescita, sia nel mercato Italiano che in quello Internazionale.</p>
<p><strong>A chi è rivolto<br />
</strong>A chiunque voglia migliorare un’attività già avviata, voglia iniziarne una nuova nel modo giusto o voglia semplicemente avere una conoscenza base sulla <strong>promozione di siti web</strong>, sul proprio<strong>posizionamento sui principali motori di ricerca</strong>, sulla diffusione di contenuti attraverso i <strong>Social Network</strong> e sui principi di <strong>Web Marketing.</strong></p>
<p><strong>Promotori dell’iniziativa:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>GT Idea Srl<br />
</strong>Proprietaria dell’omonimo Forum italiano dedicato al SEO e allo sviluppo web più attivo sul territorio nazionale (GT Forum), con oltre 86.000 utenti. E’ rappresentata dal suo fondatore <strong>Giorgio Taverniti</strong>, guru del SEO e della comunicazione online.</p>
<p><strong>Estensa Srl</strong><br />
Professionisti del settore e <strong>Full Service Web Agency</strong>, un’Agenzia completa, che supporta le aziende nel cogliere le nuove opportunità di business che provengono da un uso efficace delle nuove tecnologie web.</p>
<p><strong>Argomenti</strong></p>
<p>Quello del GT Study Day di Napoli sarà un intero giorno dedicato alle <strong>ultime iniziative e novità provenienti dal mondo del web.</strong></p>
<p>La giornata si aprirà affrontando, con Giorgio Taverniti, la tematica delle<strong> metodologie e Strategie SEO </strong>per la promozione di siti web, con un focus su<strong> un nuovo modo di vedere le SERP di Google</strong>: in che modo arrivare in SERP? I sentieri giusti da percorrere e soprattutto come farlo.</p>
<p>Il <strong>Video </strong>come nuovo ed assoluto strumento di comunicazione: ancora Giorgio Taverniti si concentrerà su come gestire lo strumenti video dal punto di vista<strong> SEO e Marketing. </strong>Creare un video, diffonderlo ed ottenere il massimo sfruttandone le potenzialità che ci sono: dalle SERP di Google alla fidelizzazione, dai social all&#8217;audio, dai rich snippet ai sottotitoli.</p>
<p>A seguire, Viviana Amato di Google si occuperà di analizzare le più recenti <strong>opportunità e strategie di ottimizzazione in ambito Mobile e su Tablet</strong>.</p>
<p>A Giorgio Taverniti nuovamente la parola, per soffermarsi su <strong>Strumenti e Consigli per i Social Network e per il Lavoro Quotidiano.<br />
</strong>Il SEO di GT Idea spazierà da <strong>Twitter a Google Plus, da Pinterest a Facebook, da Analytics a Google Webmaster Tools</strong>, compiendo una panoramica sui tools veramente utili e pratici.</p>
<p><strong>Gennaro Guida, Managing Director di Estensa</strong>, esporrà, infine, come sfruttare <strong>le opportunità del proprio territorio con le strategie di web marketing.</strong></p>
<p>A chiudere l’appuntamento di Napoli un intervento di <strong>Mariya Zakhryalova</strong> esperta in<strong>Internazionalizzazione digitale</strong> su come la rete, attraverso le<strong> nuove strategie web </strong>è in grado di promuovere lo <strong>sviluppo verso il mercato estero</strong>.</p>
<p>A conclusione dell’incontro ci si ritroverà insieme in una <strong>Tavola Rotonda </strong>per confrontarsi sulle tematiche discusse.</p>
<p><strong><br />
ACCREDITO ON LINE :</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><a href="http://www.gtmasterclub.it/info/2012/gtstudyday-napoli-2012"><em>www.gtmasterclub.it/info/2012/gtstudyday-napoli-2012</em><em> </em></a><br />
<strong><em>Segreteria Organizzativa c/o<br />
Estensa Srl<br />
Via V. Mosca, 4<br />
80129 – Napoli &#8211; infoline : +39 0817623132 </em></strong><em><br />
</em></p>
<p><a href="http://www.estensa.it/GTSTUDYDAYS.pdf" target="_blank"><strong>clicca qui per scaricare il comunicato</strong></a><em><br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/gt-study-day-napoli-con-giorgio-tave-ed-estensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Engage, come diventare un professionista del Web Marketing gratuitamente</title>
		<link>http://www.estensablog.it/google-engage-come-diventare-un-professionista-del-web-marketing-gratuitamente/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/google-engage-come-diventare-un-professionista-del-web-marketing-gratuitamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi diventare un professionista del Web? Google ha la soluzione per te! Da qualche mese, google ha dato il via ad una interessantissima inziativa dedicata allo sviluppo e sopratutto alla formazione del personale di agenzie di marketing, webmasters e di tutto coloro che fanno o che vorranno fare del web marketing il loro lavoro Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vuoi diventare un professionista del Web? Google ha la soluzione per te! </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="../wp-content/uploads/2012/03/engage.jpg"><img class="size-full wp-image-203  aligncenter" title="google engage" src="../wp-content/uploads/2012/03/engage.jpg" alt="google engage" width="300" height="167" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<div id="_mcePaste">Da qualche mese, google ha dato il via ad una interessantissima inziativa dedicata allo sviluppo e sopratutto alla formazione del personale</div>
<div id="_mcePaste">di agenzie di marketing, webmasters e di tutto coloro che fanno o che vorranno fare del web marketing il loro lavoro</div>
<div id="_mcePaste">Google Engage infatti è un corso di formazione online gratis sul mondo del web marketing. Si tratterà di Search Engine Optimization (SEO,</div>
<div id="_mcePaste">ovvero tutte le modifiche da applicare ad un sito web per miglirare la visibilità sui motori di ricerca) di come impostare delle perfette</div>
<div id="_mcePaste">campagne pay per click e dell&#8217;uso di vari prodotti di Google</div>
<p>Da qualche mese, google ha dato il via ad una interessantissima inziativa dedicata allo sviluppo e sopratutto alla formazione del personaledi agenzie di marketing, webmasters e di tutto coloro che fanno o che vorranno fare del web marketing il loro lavoro<br />
Google Engage infatti è un corso di formazione online gratis sul mondo del web marketing. Si tratterà di Search Engine Optimization (SEO, ovvero tutte le modifiche da applicare ad un sito web per miglirare la visibilità sui motori di ricerca) di come impostare delle perfettecampagne pay per click e dell&#8217;uso di vari prodotti di Google</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tWJCCSK7BqU">Video Youtube Google Engage</a></p>
<p>Ma perchè spingere tanto sul SEO? Perchè ad oggi, la cosa più importante per un azienda presente su internet non è più tanto avere un sito</p>
<p>fatto come si deve, ma avere un sito facilmente &#8220;trovabile&#8221; dai potenziali clienti. Potremmo fare un paragone tra 2 negozi di abbigliamento</p>
<p>che vendono lo stesso marchio, allo stesso prezzo con le medesime modalità, ma che si trovano uno lungo una famosa via centrale di una metropoli</p>
<p>ed un altro in una sperduta cittadina di periferia. E&#8217; facilmente intuibile chi dei due negozi avrò più successo, questo è il concetto che</p>
<p>Google cerca di inculcare ai suoi &#8216;allievi&#8217; di Engage. Ovvero trarre un profitto migliorando la visibilità di queste attività web.</p>
<p>Avere un sito, mantenerlo online e tenerlo aggiornato è per una qualunque azienda un costo, e se questo sito non genera un seppur minimo</p>
<p>profitto non può più essere considerato un investimento produttivo.</p>
<p>L&#8217;iscrizione al corso Google Engage, oltre ai contenuti del corso, offre ai corsisti alcuni Coupon AdWords gratuiti (75 euro l&#8217;uno),</p>
<p>certificazioni Google, accesso a risorse specifiche e materiali di marketing, e seminari dedicati.</p>
<p>Google Engage quindi rappresenta una grande opportunità per chi voglia migliorare il proprio ritorno di business su web sopratutto perchè</p>
<p>chi generalmente insegna questa particolare materia si fa pagare i corsi a peso d&#8217;oro, un altro motivo per approfittare di Engage!</p>
<p>Maggiori approfondimenti sulla pagina di Engage:</p>
<p><a title="Engage" href="http://www.google.com/ads/engage2011/engage-seo/" target="_blank"> http://www.google.com/ads/engage2011/engage-seo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/google-engage-come-diventare-un-professionista-del-web-marketing-gratuitamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come incontrare i desideri del pubblico ed essere vincenti sul mercato tramite i social media</title>
		<link>http://www.estensablog.it/come-incontrare-i-desideri-del-pubblico-ed-essere-vincenti-sul-mercato-tramite-i-social-media/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/come-incontrare-i-desideri-del-pubblico-ed-essere-vincenti-sul-mercato-tramite-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Il miglior esempio del modo nuovo di fare impresa tramite il crowdsourcing (da crowd, gente comune, e outsourcing, esternalizzare una parte delle proprie attività) viene dagli Stati uniti e porta il marchio Samuel Adams. The Crowd Craft Project è l’applicazione facebook implementata sulla pagina dell’azienda americana per coinvolgere fan e non fan,  a “co-creare” un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/wp-content/uploads/2011/11/siteSlide.php></script><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/Cattura.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-180" title="Cattura" src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/Cattura.jpg" alt="crowdsourcing" width="573" height="187" /></a>Il miglior esempio del modo nuovo di fare impresa tramite il<strong> crowdsourcing</strong> (da crowd, gente comune, e outsourcing, esternalizzare una parte delle proprie attività) viene dagli Stati uniti e porta il marchio Samuel Adams. <strong>The Crowd Craft Project</strong> è l’applicazione facebook implementata sulla pagina dell’azienda americana per coinvolgere fan e non fan,  a <strong>“co-creare”</strong> un nuovo tipo di birra.<br />
L’applicazione permette agli utenti di scegliere quali caratteristiche il prodotto dovrebbe avere, che grado di colore, di chiarezza, di corpo, di malto o di luppolo. Ne deriva una <strong>“Birra su misura”</strong>, risultante dall’interazione degli utenti con gli utenti e con l’azienda. Il consumatore entra dunque a far parte del processo produttivo. Le campagne in crowdsourcing hanno il grande vantaggio di poter raggiungere direttamente il consumatore per potergli offrire esattamente ciò che vuole, bypassando quindi ogni tipo di intermediario. <strong>Ed è Facebook il mezzo più importante per connettersi in modo significativo e collaborativo con la propria clientela. </strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/come-incontrare-i-desideri-del-pubblico-ed-essere-vincenti-sul-mercato-tramite-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e community virtuali diventano nuovi stimoli per il marketing</title>
		<link>http://www.estensablog.it/internet-e-community-virtuali-diventano-nuovi-stimoli-per-il-marketing/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/internet-e-community-virtuali-diventano-nuovi-stimoli-per-il-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[centro commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Una recente analisi della Gartner, società di consulenza strategica a livello mondiale, afferma che il fatturato dei social media e del web marketing aumenterà, sin dai primi mesi del 2012, del 41%, in controtendenza rispetto ai media tradizionali. Che lo scenario stia rapidamente cambiando è confermato dalla continua crescita del numero delle pagine sociali di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/centrocommerciale.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-177" title="centrocommerciale" src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/centrocommerciale.jpg" alt="centrocommerciale" width="573" height="187" /></a>Una recente analisi della Gartner, società di consulenza strategica     a livello mondiale, afferma che il fatturato dei social media e del     web marketing aumenterà, sin dai primi mesi del 2012, del 41%, in     controtendenza rispetto ai media tradizionali.<br />
Che lo scenario stia rapidamente cambiando è confermato dalla     continua crescita del numero delle pagine sociali di attività     commerciali sui social network. L’esempio più concreto ci è fornito     dai centri commerciali, che cominciano a sfruttare le nuove     opportunità offerte dal web, per entrare in contatto e comunicare     con segmenti di  pubblico sempre più ampi,  e, non meno importante,     misurarne il feedback, sfruttando l’elevato livello di interazione     che il social networking offre.<br />
Il risultato è un rapporto privilegiato dato dalla connessione     diretta e interattiva con i propri utenti/consumatori.<br />
Agli uomini di marketing spetta ora il compito di riuscire ad     ottenere quel &#8220;buzz&#8221; che può provocare un buon effetto virale,     dando  forma ad iniziative finalizzate al coinvolgimento degli     utenti, sempre a caccia di curiosità e occasioni.<br />
<strong> Il fine ultimo è, come prevedibile, riportare le community virtuali     negli spazi reali, trasformando i loro accessi online in visite     offline e le intenzioni di acquisto in azioni concrete.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/internet-e-community-virtuali-diventano-nuovi-stimoli-per-il-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google APIs Client Library per PHP</title>
		<link>http://www.estensablog.it/google-apis-client-library-per-php/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/google-apis-client-library-per-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le numerose novità per gli sviluppatori presentate al Google I/O 2011, tra cui ricordo l’APIs Explorer e l’APIs Console, il team di Client API ha da pochi mesi reso stabile e disponibile la prima beta di Google APIs Client Library per PHP, un gruppo di librerie in grado di utilizzare i servizi di Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/google-api-console.jpg"><img src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/google-api-console.jpg" alt="google-api-console" title="google-api-console" width="573" height="187" class="aligncenter size-full wp-image-170" /></a></a>Dopo le numerose novità per gli sviluppatori presentate al <a title="”Google" href="”">Google I/O 2011</a>, tra cui ricordo l’<a title="””" href="”">APIs Explorer</a> e l’APIs Console, il team di Client API ha da pochi mesi <a title="””" href="”">reso stabile e disponibile la prima beta di Google APIs Client Library per PHP</a>, un gruppo di librerie in grado di utilizzare i servizi di Google nelle loro versioni più aggiornate.</p>
<p>Per iniziare, la prima azione consigliata è il <a title="””" href="”http://code.google.com/p/google-api-php-client/”">download completo della libreria</a> con gli esempi d’uso. Altro compito da svolgere per utilizzare la libreria, è la configurazione dell’API Console, nella quale le API vanno attivate (allo scopo di accettare i termini d’uso) utilizzando un’autenticazione con OAuth 2.0 o una developer key personale.</p>
<p>Al momento attuale le <a title="””" href="”">API supportate</a> dal client sono 18, tra cui le più conosciute: AdSense Management API, Books API, Calendar API, CustomSearch API, Google Analytics API, Google Latitude API, Google+ API, Prediction API, Tasks API e URL Shortener API.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/google-apis-client-library-per-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazioni nel browser</title>
		<link>http://www.estensablog.it/presentazioni-nel-browser/</link>
		<comments>http://www.estensablog.it/presentazioni-nel-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[impress]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estensablog.it/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[I giorni delle presentazioni noiose sono finiti. Ora, anche il vostro browser può entrare in gioco. Le classiche slide sono limitate, ma non è necessario essere limitati a loro. Impress.js utilizza la potenza delle proprietà transforms e transitions di CSS3 che sono supportate dai moderni browser. Bartek Szopka ha fatto un grande lavoro sfruttando le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/blog_estensa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-162" title="blog_estensa" src="http://www.estensablog.it/wp-content/uploads/2012/01/blog_estensa.jpg" alt="presentazione " width="573" height="187" /></a>I giorni delle presentazioni noiose sono finiti. Ora, anche il vostro browser può entrare in gioco. Le classiche slide sono limitate, ma non è necessario essere limitati a loro. <strong>Impress.js</strong> utilizza la potenza delle proprietà <a title="Trasformazioni CSS3" href="http://css.html.it/guide/lezione/5150/trasformazioni-css3/" target="_blank">transforms</a> e <a title="Transizioni CSS3" href="http://css.html.it/guide/lezione/5149/transizioni-css3/" target="_blank">transitions </a>di CSS3 che sono supportate dai moderni browser.</p>
<p>Bartek Szopka ha fatto un grande lavoro sfruttando le possibilità fornite dalle tecnologie attuali.</p>
<p>Con questa libreria, è possibile posizionare, ruotare e scalare quanto volete, anche in 3-D.  <a title="Impress.js" href="http://bartaz.github.com/impress.js/#/bored" target="_blank">Impress.js</a> non è  completamente supportato sui dispositivi mobile, ma se il browser dell&#8217;utente non è abbastanza moderno per visualizzare le transizioni e le animazioni,  Impress.js fornirà un semplice PDF di diapositive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estensablog.it/presentazioni-nel-browser/feed/</wfw:commentRss>
